【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5128XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5128XRQB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6550,6800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5250,5000 | 外形尺寸(mm) | 7100x2430,2400,2330,2300x3400,3200 |
**高車(chē)速(Km/h) | 105,80 | 貨廂尺寸(mm) | 5150x2300,2200x2100,1900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800 |
配置 | 1、該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm。3、僅采用3800mm的軸距。隨底盤(pán)選裝前圍及燈具.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán).ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156/20.81。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg。廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1128VGJEA-FK | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3800 2977 |
115 125 |