【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5043TQZPW6型清障車 | 車輛型號 | CSC5043TQZPW6 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2370 |
**高車速(Km/h) | 105 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3365,3360 |
配置 | 1、該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質量:500kg。2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高450mm。選裝后部上尾板,選裝龍門架樣式,選裝后伸縮板。3、隨底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其**器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其**器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝前部標牌“KVNNR/NNR/KV100”、選裝輪眉。選裝龍門架樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1043BUHAY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
2999 2999 |
88 97 |