【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5045TQZPB6型清障車 | 車輛型號 | CSC5045TQZPB6 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2260,2360 |
**高車速(Km/h) | 105,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
配置 | 1、該車用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質量:500kg。2、側、后防護均冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸:100×50mm。下邊緣離地高400mm。選裝后部上尾板,選裝后部結構樣式。3、ABS系統(tǒng)**器型號/生產企業(yè):ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝龍門架樣式,選裝后部伸縮板。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1045V8JDA-FK | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96 96 115 110 |