【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5420TQZC6型清障車 | 車輛型號 | CSC5420TQZC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 42000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 22000,23300 | 外形尺寸(mm) | 11400,11650x2550x3290 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4700+1350,1950+4450+1350 |
配置 | 1、該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。駕駛室準乘人數(shù)(人)/整車整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應關系為:3/23300/18505,3/22000/19805,2/23300/18570,2/22000/19870。2、側(cè)防護由車身裙邊代替;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高為500mm。3、ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5420P66K24L7T4E6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6 |
****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 |
11050 11050 |
312 341 |